- hirdetés -

Remekeltek az orosházi fiatalok a kétnapos, székesfehérvári országos versenyen.

Összesen 22 egyesület 173 versenyzője 755 egyéni- és 36 váltószámban rajtolt el a kétnapos székesfehérvári úszóversenyen augusztus 1-jén és 2-án. A versenynaptárban eredetileg Fedett Uszodával Nem Rendelkező Egyesületek Országos Bajnokságaként szerepelő megmérettetés az idén kicsit átalakult. Ettől az évtől új nevet kapott, „Szezonzáró és B kategóriás úszóverseny”, melyet kiterjesztettek más egyesületek versenyzői számára is. Öt korcsoportban (kétévenkénti értékeléssel), külön a fiúk és lányok részére, 10 egyéni versenyszámban és 4 váltószámban hirdettek országos bajnokokat.

Az orosházi úszók edzőikkel Székesfehérváron (Fotó: egyesület)
Az orosházi úszók edzőikkel és érmeikkel Székesfehérváron (Fotó: egyesület)

Az Orosháza Úszó Egyesületet 13 tehetséges versenyző képviselte. A Csitáry G. Emil uszodában ifjú reménységeink 85 egyéni- és 4 váltószámban álltak rajthoz. Selmeczi Edit és Schmidt Jenő edzők tanítványai egyéni időeredményeiken sokat javítottak, és az országos ranglistán értékes helyeket léptek előre. A felkészítés sikeres és eredményes volt, hiszen 37 első-, 9 második-, és 12 harmadik helyezésnél hangzott el Orosháza város neve.

Eredmények részletesen:

Benkő Aliz (1993)
A 2-3 kategória 1998 és idősebb korosztály
50 m női gyorsúszásban: 2. 0:30,40
200 m női gyorsúszásban: 1. 2:26,88
100 m női pillangóúszásban: 1. 1:17,21
50 m női pillangóúszásban: 1. 0:32,95
100 m női gyorsúszásban: 1. 1:08,34

Benkő Zsófi (2000)
B 2-3 kategória 1999-2000-ben születettek
50 m női gyorsúszásban: 1. 0:31,84
100 m női hátúszásban: 2. 1:22,45
200 m női gyorsúszásban: 2. 2:30,51
50 m női hátúszásban: 2. 0:38,16
100 m női gyorsúszásban: 2. 1:08,31
200 m női vegyesúszásban: 1. 2:50,12

Kiss Annamária (2001)
C 1 kategória 2001-2002-ben születettek
50 m női gyorsúszásban: 1. 0:30,77
50 m női mellúszásban: 2. 0:39,41
200 m női gyorsúszásban: 1. 2:24,02
100 m női pillangóúszásban: 1. 1:12,53
50 m női pillangóúszásban: 1. 0:32,77
100 m női mellúszásban: 1. 1:25,43
100 m női gyorsúszásban: 1. 1:07,66
200 m női vegyesúszásban: 1. 2:42,46

Komjáti Nelli (2002)
C 2-3 kategória 2001-2002-ben születettek
50 m női gyorsúszásban: 10. 0:36,07
50 m női mellúszásban: 3. 0:42,73
100 m női hátúszásban: 5. 1:30,16
200 m női gyorsúszásban: 3. 2:47,25
50 m női hátúszásban: 5. 0:42,94
100 m női mellúszásban: 3. 1:33,18
100 m női gyorsúszásban: 4. 1:19,21

Ökrös Noémi (2002)
C 2-3 kategória 2001-2002-ben születettek
50 m női gyorsúszásban: 11. 0:36,79
50 m női mellúszásban: 13. 0:47,40
200 m női gyorsúszásban: 4. 2:54,38
100 m női pillangóúszásban: 5. 1:36,43
50 m női pillangóúszásban: 3. 0:42,07
100 m női mellúszásban: 7. 1:42,37
100 m női gyorsúszásban: 6. 1:20,88

Szabó Ivett (2002)
C 2-3 kategória 2001-2002-ben születettek
50 m női gyorsúszásban: 1. 0:32,88
50 m női mellúszásban: 8. 0:44,36
100 m női hátúszásban: 3. 1:29,37
200 m női gyorsúszásban: 1. 2:34,80
100 m női pillangóúszásban: 1. 1:21,57
50 m női pillangóúszásban: 1. 0:35,17
100 m női gyorsúszásban: 1. 1:12,18
200 m női vegyesúszásban: 1. 2:55,29

Kiss Katalin (2004)
D1 kategória 2003-2004-ben születettek
50 m női gyorsúszásban: 1. 0:35,45
50 m női mellúszásban: 1. 0:49,42
200 m női gyorsúszásban: 1. 2:51,21
100 m női pillangóúszásban: 1. 1:38,23
50 m női pillangóúszásban: 1. 0:43,34
100 m női mellúszásban: 1. 1:45,77
100 m női gyorsúszásban: 1. 1:20,56
200 m női vegyesúszásban: 1. 3:24,67

Csizmadia Nóra (2004)
D 2-3 kategória 2003-2004-ben születettek
50 m női gyorsúszásban: 5. 0:40,77
50 m női mellúszásban: 10. 0:56,20
200 m női gyorsúszásban: 6. 3:31,72
50 m női hátúszásban: 7. 0:47,56
100 m női mellúszásban: 6. 1:56,06
100 m női gyorsúszásban: 8. 1:37,81

Fetser Anna Mária (2003)
D 2-3 kategória 2003-2004-ben születettek
50 m női gyorsúszásban: 9. 0:41,65
50 m női mellúszásban: 8. 0:54,17
100 m női hátúszásban: 7. 1:50,18
200 m női gyorsúszásban: 3. 3:11,44
50 m női hátúszásban: 9. 0:51,20
100 m női mellúszásban: 4. 1:54,93
100 m női gyorsúszásban: 5. 1:32,95

Fetser Rebeka Ida (2005)
E 1 kategória 2005-és fiatalabb korosztály
50 m női gyorsúszásban: 1. 0:40,03
50 m női mellúszásban: 2. 0:53,63
100 m női hátúszásban: 1. 1:46,62
100 m női pillangóúszásban: 1. 1:47,82
50 m női hátúszásban: 1. 0:48,58
50 m női pillangóúszásban: 1. 0:46,46
100 m női mellúszásban: 2. 1:56,88
100 m női gyorsúszásban: 1. 1:31,11

Papp Vivien (2005)
E 2-3 kategória 2005-és fiatalabb korosztály
50 m női gyorsúszásban: 5. 0:49,90
50 m női mellúszásban: 4. 0:57,20
100 m női hátúszásban: 4. 2:01,47
50 m női hátúszásban: 5. 0:55,77
100 m női mellúszásban: 3. 1:56,45
100 m női gyorsúszásban: 3. 1:45,10

Antal András (2005)
E 2-3 kategória 2005-és fiatalabb korosztály
50 m férfi gyorsúszásban: 4. 0:43,37
50 m férfi mellúszásban: 5. 0:56,54
50 m férfi hátúszásban: 3. 0:49,09
100 m férfi mellúszásban: 3. 1:59,87
100 m férfi gyorsúszásban: 3. 1:37,80

Csizmadia Ádám (2002)
C 2-3 kategória 2001-2002-ben születettek
50 m férfi gyorsúszásban: 9. 0:38,69
50 m férfi mellúszásban: 4. 0:48,05
100 m férfi mellúszásban: 5. 1:45,50
100 m férfi gyorsúszásban: 9. 1:29,20

4×50 női vegyes váltó A/B/C/D
1. Orosháza ÚE 0:48,24 1:30,32 1:20,71 2:33,90 2:33,90, Csizmadia Nóra 2004, Komjáti Nelli 2002, Benkő Aliz 1993,Benkő Zsófi 2000,

4×100 m női vegyes váltó
2. Orosháza ÚE 1:25,79 2:56,80 4:17,90 4:50,12 5:25,11, Benkő Zsófi 2000, Komjáti Nelli 2002, Szabó Ivett 2002, Benkő Aliz 1993,

4×50 női gyors váltó
1. Orosháza ÚE0 36,25 1:08,05 1:41,29 2:12,64 2:12,64, Kiss Katalin 2004, Kiss Annamária 2001, Benkő Zsófi 2000, Benkő Aliz 1993

4×100 m női gyorsváltó
1. Orosháza ÚE 0:33,42 1:08,70 1:43,84 2:20,81 2:55,73 3:33,68 4:06,49 4:42,47, Kiss Annamária 2001, Benkő Zsófia 2000, Szabó Ivett 2002, Benkő Aliz 1993.

Ha a továbbiakban is értesülni szeretne a témában,
akkor lájkolja az OrosCafé Facebook-oldalát.