- hirdetés -

Drahota Adrienn volt a legeredményesebb az orosházi úszók közül, 360-an mérték össze edzettségüket Aradon.

Az évtizedek óta sportbaráti kapcsolatot ápoló aradi úszószakosztály az idén immár második alkalommal hívta meg az Orosháza Úszó Egyesület versenyzőit. Schmidt Jenő vezetőedző nyolc fiatal reménysége mérte össze felkészültségét a nemzetközi viadalon, ahol 20 egyesület 360 versenyzője állt rajtkőre.

Drahota Adrienn aranyérmes lett 50 méter hátúszásban, 50 méter pillangóúszásban másodikként zárt, 50 méter gyorson bronzot szerzett. Szintén bronzérmes lett Komjáti Nelli 50 méter mellúszásban, Szabó Ivett 50 méter pillangóúszásban. Benkő Zsófi, Karkus Linda, Madarász Gréta és Krámli Kristóf javítottak az előző legjobb időeredményeiken.

Eredményeik részletesen:

Drahota Adrienn (2002)

50 m gyorsúszás: 3. helyezett 0:36,54
50 m mellúszás: 5. helyezett 0:50,9
50 m hátúszás: 1. helyezett 0:41,95
50 m pillangóúszás: 2. helyezett 0:44,63

Komjáti Nelli (2002)

50 m gyorsúszás: 16. helyezett 0:42,56
50 m mellúszás: 3. helyezett 0:48,47
50 m hátúszás: 12. helyezett 0:49,41
50 m pillangóúszás: 8. helyezett 0:51,97

Krámli Kristóf (2002)

50 m gyorsúszás: 4. helyezett 0:38,39
50 m mellúszás: 15. helyezett 1:00,07
50 m hátúszás: 16. helyezett 0:51,33
50 m pillangóúszás: 6. helyezett 0:53,35

Ökrös Noémi (2002)

50 m gyorsúszás: 24. helyezett 0:44,77
50 m mellúszás: 14. helyezett 0:57,1
50 m hátúszás: 18. helyezett 0:51,61
50 m pillangóúszás: 18. helyezett 1:02,22

Szabó Ivett (2002)

50 m gyorsúszás: 4. helyezett 0:37,62
50 m mellúszás: 4. helyezett 0:49,74
50 m hátúszás: 8. helyezett 0:47,55
50 m pillangóúszás: 3. helyezett 0:45,14

Benkő Zsófi (2000)

50 m gyorsúszás: 8. helyezett 0:34,72
50 m mellúszás: 17. helyezett 0:47,9
50 m hátúszás: 15. helyezett 0:42,95
50 m pillangóúszás: 15. helyezett 0:43,75

Karkus Linda (1998)

50 m gyorsúszás: 11. helyezett 0:34,75
50 m mellúszás: 16. helyezett 0:45,99
50 m hátúszás: 14. helyezett 0:40,92
50 m pillangóúszás: 6. helyezett 0:37,03

Madarász Gréta (1997)

100 m gyorsúszás: 11. helyezett 1:12,95
100 m mellúszás: 6. helyezett 1:31,56
100 m hátúszás: 11. helyezett 1:25,82
100 m pillangóúszás: 5. helyezett 1:26,00.

Ha a továbbiakban is értesülni szeretne a témában,
akkor lájkolja az OrosCafé Facebook-oldalát.